| Conectarse |

| Capacidad de tratamiento (toneladas) a 2% de O2 y 1°C |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) |
Anchura (mm) |
Altura (mm) |
Peso (Kg) |
Potencia (KW) |
1 % CO2 | 3 % CO2 | ||
| Cuba simple | 400 | 650 | 650 | 1700 | 150 | 0,9 | 200 | 400 |
| 600 | 650 | 650 | 1700 | 190 | 0,9 | 300 | 600 | |
| 1000 | 760 | 760 | 1800 | 220 | 1,6 | 500 | 1000 | |
| 1200 | 760 | 760 | 2000 | 240 | 1,6 | 600 | 1200 | |
| 1500 | 860 | 860 | 2000 | 290 | 2,2 | 750 | 1500 | |
| 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 360 | 2,2 | 1000 | 2000 | |
| Cuba doble | 1000 D | 1300 | 650 | 1700 | 300 | 1,8 | 500 | 1000 |
| 1500 D | 1300 | 650 | 1700 | 380 | 1,8 | 750 | 1500 | |
| 2500 D | 1600 | 760 | 1800 | 480 | 3,2 | 1250 | 2500 | |
| 3000 D | 1750 | 860 | 2000 | 580 | 4,4 | 1500 | 3000 | |
| 4000 D | 2000 | 1000 | 2000 | 720 | 4,4 | 2000 | 4000 | |
| Cuba doble | 5000 D | 2030 | 1060 | 2000 | 1050 | 8 | 2500 | 5000 |
| 6000 D | 2030 | 1060 | 2000 | 1160 | 8 | 3000 | 6000 | |
| 7000 D | 2030 | 1060 | 2350 | 1340 | 11 | 3500 | 7000 | |
| 8000 D | 2030 | 1060 | 2350 | 1470 | 11 | 4000 | 8000 | |
Le asesoramos sobre el tamaño apropiado según las variedades de fruta.